fbpx
Društvo Obrazovanje

Slobodna mesta u srednjim školama

U nedelju 2.jula su objavljeni rezultati prvog upisnog roka za srednje škole. Srednja ugostiteljsko turistička škola u Čajetini je upisala maksimalan broj đaka na tri obrazovna profila, ostala su slobodna mesta na obrazovim profilima konobar i hotelijersko -restoraterski tehničar. U Užicu najveći broj đaka je upisao željene škola a slobodnih mesta. Užička gimnazija ima dva slobodna mesta na prirodno – matematičkom smeru. U Ekonomskoj školi je slobodno šest mesta na smeru trgovački tehničar. U nastavku pogledajete kakva je situacija sa slobodnim mestama u pojedinim školama u Novoj Varoši, Požegi, Užicu i Čajetini.

Ugostiteljsko turistička škola – Čajetina

  1. ZLCASA3K07S | Konobar – 15 (0 + 15 dual) – ostalo slobodno 9 mesta 
  2. ZLCASA3K08S | Kuvar – 15 (0 + 15 dual) – nema slobodnih mesta
  3. ZLCASA4K03S | Kulinarski tehničar – 30 (20 + 10 dual) – nema slobodnih mesta
  4. ZLCASA4K16S | Turistički tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  5. ZLCASA4K04S | Hotelijersko – restoraterski tehničar – 30 (30 + 0 dual) – 24 slobodna mesta

Užička gimnazija – Užice

  1. ZLUZGA4R01S | Društveno – jezički smer – 90 (90 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  2. ZLUZGA4R04S | Prirodno – matematički smer – 90 (90 + 0 dual) – 2 slobodna mesta
  3. ZLUZGA4R31S | Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku – 20 (20 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  4. ZLUZGA4R39S | Učenici sa posebnim sposobnostima za sport – 20 (20 + 0 dual) – nema slobodnih mesta

Ekonomska škola – Užice

  1. ZLUZSB4L01S | Ekonomski tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  2. ZLUZSB4L13S | Komercijalista – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  3. ZLUZSB4L16S | Finansijsko – računovodstveni tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  4. ZLUZSB4L05S | Pravno – poslovni tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  5. ZLUZSB4K16S | Turistički tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  6. ZLUZSB4K02S | Trgovinski tehničar – 30 (30 + 0 dual) – 6 slobodnih mesta

Medicinska škola – Užice

  1. ZLUZSC4O13S | Medicinska sestra – tehničar – 60 (60 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  2. ZLUZSC4O16S | Farmaceutski tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  3. ZLUZSC4O02S | Zubni tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  4. ZLUZSC4O06S | Pedijatrijska sestra – tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  5. ZLUZSC4O15S | Kozmetički tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta

Tehnička škola Užice

  1. ZLUZSE4C25S | Tehničar za reciklažu – 30 (30 + 0 dual) – 7 slobodnih mesta
  2. ZLUZSE4E41S | Elektrotehničar informacionih tehnologija – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  3. ZLUZSE4E26S | Tehničar mehatronike – 30 (28 + 2 dual) – nema slobodnih mesta
  4. ZLUZSE4E11S | Tehničar telekomunikacionih tehnologija – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  5. ZLUZSE3D50S | Operater mašinske obrade rezanjem – 30 (24 + 6 dual) – 6 slobodnih mesta
  6. ZLUZSE4D17S | Tehničar za industrijsku robotiku – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  7. ZLUZSE4D83S | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina – 30 (25 + 5 dual) – nema slobodnih mesta
  8. ZLUZSE3B20S | Operater za izradu nameštaja 30 (30 + 0 dual) – 18 slobodnih mesta
  9.  Bravar (učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom) – 6 (6 + 0 dual) – 6 slobodnih mesta
  10. Pomoćnik knjigovesca – 6 (6 + 0 dual) – 6 slobodnih mesta
  11. ZLUZSE4F37S | Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta

Tehnička škola “Radoje Ljubičić” – Užice

  1. ZLUZSD4H26S | Arhitektonski tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  2. ZLUZSD3I11S | Vozač motornih vozila – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  3. ZLUZSD4I01S | Tehničar drumskog saobraćaja – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  4. Moler – 6 (6 + 0 dual) – 6 slobodnih mesta
  5. Konfekcijski šivač – 6 (6 + 0 dual) – 6 slobodnih mesta
  6. ZLUZSD4I30S | Tehničar za logistiku i špediciju – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  7. ZLUZSD3G17S | Modni krojač – 30 (20 + 10 dual) – 26 slobodnih mesta
  8. ZLUZSD3H35S | Operater osnovnih građevinskih radova – 15 (15 + 0 dual) – 7 slobodnih mesta
  9. ZLUZSD3H19S | Rukovalac građevinskom mehanizacijom – 15 (15 + 0 dual) – nema slobodnih mesta

Umetnička škola Užice

  1. ZLUZUF4T15S | Tehničar dizajna grafike – 10 (10 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  2. ZLUZUF4T14S | Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda – 10 (10 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  3. ZLUZUF4T05S | Grnčar – 7 (7 + 0 dual) – 6 slobodnih mesta
  4. ZLUZUF4T08S | Konzervator kulturnih dobara – 14 (14 + 0 dual) – 7 slobodnih mesta

Muzička škola Užice

  1. Muzički izvođač klasične muzike – 8 (8 + 0 dual) – 8 slobodnih mesta
  2. Muzički saradnik – 8 (8 + 0 dual) – 8 slobodnih mesta

Srednja škola – Nova Varoš

  1. ZLNVMA4R04S | Prirodno – matematički smer – 30 (30 + 0 dual) – 6 slobodnih mesta
  2. ZLNVMA4E08S | Elektrotehničar računara – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  3. ZLNVMA3D23S | Industrijski mehaničar – 15 (15 + 0 dual) – 10 slobodnih mesta
  4. ZLNVMA3D82S | Mehaničar motornih vozila – 15 (15 + 0 dual) – 5 slobodnih mesta

Poljoprivredna škola sa domom učenika “Ljubo Mićić”

  1. ZLPOSB4A07S | Veterinarski tehničar – 30 (30 + 0 dual) – 15 slobodnih mesta
  2. ZLPOSB3A28S | Mesar – 15 (8 + 7 dual) – 15 slobodnih mesta
  3. ZLPOSB3A23S | Pekar – 15 (15 + 0 dual) – 12 slobodnih mesta
  4. ZLPOSB4A03S | Poljoprivredni tehničar – 30 (30 + 0 dual) – 24 slobodnih mesta
  5. ZLPOSB3A15S | Rukovalac poljoprivredne tehnike – 15 (15 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  6. ZLPOSB3A19S | Cvećar – vrtlar – 15 (15 + 0 dual) – 15 slobodnih mesta

Gimnazija “Sveti Sava” Požega

  1. ZLPOGA4R01S | Društveno – jezički smer – 60 (60 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  2. ZLPOGA4R04S | Prirodno – matematički smer – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  3. ZLPOGA4R31S | Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku – 20 (20 + 0 dual) – nema slobodnih mesta

Tehnička škola Požega

  1. ZLPOSC4E26S | Tehničar mehatronike – 30 (28 + 2 dual) – nema slobodnih mesta
  2. ZLPOSC3D22S | Bravar – zavarivač – 15 (4 + 11 dual) – nema slobodnih mesta
  3. ZLPOSC3D50S | Operater mašinske obrade rezanjem – 15 (0 + 15 dual) – nema slobodnih mesta
  4. ZLPOSC4D83S | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina – 30 (24 + 6 dual) – nema slobodnih mesta
  5. ZLPOSC4K16S | Turistički tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta
  6. ZLPOSC4L16S | Finansijsko – računovodstveni tehničar – 30 (30 + 0 dual) – nema slobodnih mesta

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

October 2023
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031